| 开设网站类型 | 普及型PHP | 普及型ASP | 交互型PHP | 交互型ASP | ||||
| 服务器配置 | ||||||||
| 服务器品牌 | 戴尔(DELL) PowerEdge 1950 | 其它 |
||||||
| CPU | Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz(四核) ×2(共八核心) | Intel Pentium E2140 ×1 |
||||||
| 内存 | 667MHz, ECC,FB-DIMM 2GB ×4(共8GB) | DDR2 667MHz 2G×2(共4GB) |
||||||
| 硬盘 | 2.5", 10Krpm, SAS硬盘 146GB ×4 | 3.5' 10Krpm×1 |
||||||
| 磁盘阵列 | SAS RAID 10 PERC 6/i Integrated | × |
||||||
| 操作系统 | Red Hat Linux | Windows Server 2003 | Red Hat Linux | Windows Server 2003 | ||||
| 集群主机配置 | ||||||||
| 开站总资源点要求 | 30点起 | 50点起 | 200点起 | 200点起 | ||||
| 网页空间 | 100M起 | 100M起 | 200M起 | 200M起 | ||||
| 数据库空间 | 10M~300M | 50M~200M | 20M~300M | 50M~200M | ||||
| 流量大小 | 10G起 | 10G起 | 10G起 | 10G起 | ||||
| 邮局 | 100M起 | |||||||
| 邮箱数量 | 10个起(根据邮局分配大小不同而不同) | |||||||
| CPU限制 | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| 网络支持 | 中国电信/中国网通 | 中国电信/中国网通 | 中国电信/中国网通 | 中国电信 | ||||
| 数据库配置及管理 | ||||||||
| MySQL 5 | 必选,10M~300M | × | 必选,20M~300M | × | ||||
| MS SQL 2005 | × | 可选,50M~200M | × | 可选,50M~200M | ||||
| Access | × | 可选,最大限100M 共享网页空间 |
× | 可选,最大限100M 共享网页空间 |
||||
| WEB方式导入/导出 | √ | × | √ | × | ||||
| 管理数据库/表 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 存储过程支持 | × | × | × | × | ||||
| 数据库管理方式 | PHP Myadmin | MS SQL 2005客户端 Access使用FTP管理 |
PHP Myadmin | MS SQL 2005客户端 Access使用FTP管理 |
||||
| □集群主机功能 | ||||||||
| 程序支持 | PHP5+Zend3.0 | ASP/ASP.net | PHP5+Zend3.0 | ASP/ASP.net | ||||
| 论坛或交互式内容 | × | × | √ | √ | ||||
| WAP访问 | × | × | × | × | ||||
| 独立域名绑定邮局 | √ | √ | √ | √ | ||||
| FTP文件管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 泛域名支持 | √ | × | √ | × | ||||
| 绑定多域名 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | ||||
| URL Rewrite | √ | × | √ | × | ||||
| FSO文件读写 | √ | √ | √ | √ | ||||
| Jmail在线发信 | × | √ | × | √ | ||||
| STMP在线发信 | √ | × | √ | × | ||||
| 动易组件 | × | √ | × | √ | ||||
| ASP图片水印 | × | √ | × | √ | ||||
| 组件/无组件上传 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 文件下载 | × | × | × | × | ||||
| .SHTML文件访问 | × | × | × | × | ||||
| FrontPage扩展 | × | × | × | × | ||||
| Shockware/Flash | √ | √ | √ | √ | ||||
| 程序读写文件权限 | √ | √ | √ | √ | ||||
| △独立web进程 | √ | √ | √ | √ | ||||
| △差异备份系统 (*4) | 半月一次 | 半月一次 | 半月一次 | 半月一次 | ||||
| □集群主机控制面板功能 | ||||||||
| FTP管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 数据库管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 邮局管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 虚拟主机管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 用户信息管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 主机域名管理 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 自助续费/升级 | √ | √ | √ | √ | ||||
| △自助分配空间 /流量/数据库 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| △自助暂停/恢 复网站访问 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| △自助开通/ 删除主机 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| △主机独立 管理地址 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| 查看空间 使用情况 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| 流量查看/预警 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 日志情况查看 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 自定义默认首页 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 自定义404页 | √ | √ | √ | √ | ||||
| URL Rewrite管理 | √ | × | √ | × | ||||
| △手机验证 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 技术支持和保障 | ||||||||
| 24×7×365 在线技术支持 |
√ | √ | √ | √ | ||||
| 在线帮助中心 | √ | √ | √ | √ | ||||